Предназначен для вторичной очистки нижней поверхности высокоскоростных возвратных ленточных конвейеров от мусора. Особенно эффективен для материалов с высоким содержанием влаги и липкой грязи.
Предназначен для вторичной очистки нижней поверхности высокоскоростных возвратных ленточных конвейеров от мусора. Особенно эффективен для материалов с высоким содержанием влаги и липкой грязи.
Скребок состоит из резино-металлических сегментов длинной по 150 мм, резиновый блок сегмента состоит из натурального каучука, металлический скребок для износостойкость усилен карбид вольфрамом 150х14х2,5мм
Вторичный очиститель с резино-металическими сигментами | ||||||
модель | Шнлина ленты (мм) | Допустимая скорость ленты (м/с) | Расстояние между опорами (мм) | Ширина лезвия (мм) | Высота лезвия (мм) | Вес продукта (кг) |
HZ-CXJQ-650 | 650 | 1.0-6.0 | 950 | 600 | 154 | 41 |
HZ-CXJQ-800 | 800 | 1.0-6.0 | 1150 | 750 | 154 | 45 |
HZ-CXJQ-1000 | 1000 | 1.0-6.0 | 1350 | 900 | 154 | 49 |
HZ-CXJQ-1200 | 1200 | 1.0-6.0 | 1600 | 1050 | 154 | 57 |
HZ-CXJQ-1400 | 1400 | 1.0-6.0 | 1810 | 1350 | 154 | 82 |
HZ-CXJQ-1600 | 1600 | 1.0-6.0 | 2060 | 1500 | 154 | 88 |
HZ-CXJQ-1800 | 1800 | 1.0-6.0 | 2260 | 1650 | 154 | 93 |
HZ-CXJQ-2000 | 2000 | 1.0-6.0 | 2490 | 1950 | 154 | 98 |
HZ-CXJQ-2200 | 2200 | 1.0-6.0 | 2800 | 2100 | 154 | 103 |
Примечание: для изготовления по индивидуальным размерам нужно связаться производителем. |