Лезвие имеет цельную конструкцию, способную выдерживать сильные удары и подходит для очистки конвейерных лент с различными соединениями и из самых разных материалов.
Лезвие имеет цельную конструкцию, способную выдерживать сильные удары и подходит для очистки конвейерных лент с различными соединениями и из самых разных материалов.
Натяжитель оснащен запатентованной быстросъемной зажимной конструкцией и пружиной из нержавеющей стали для обеспечения коррозионной стойкости и долговечности.
Он подходит для очистки поверхности лент с диаметром шкива 630 мм и более от остатков материала и особенно долговечен для очистки высокоскоростных конвейерных лент высокой производительности.
Первичный очиститель для конвейерных лент | ||||||
модель | Шилина ленты (мм) | Допустимая скорость ленты (м/с) | Расстояние между опорами (мм) | Ширина лезвия (мм) | Высота лезвия (мм) | Вес продукта (кг) |
HZ-CCYQ-650 | 650 | 1.0-6.0 | 950 | 600 | 300 | 81 |
HZ-CCYQ-800 | 800 | 1.0-6.0 | 1150 | 750 | 300 | 87 |
HZ-CCYQ-1000 | 1000 | 1.0-6.0 | 1350 | 900 | 300 | 96 |
HZ-CCYQ-1200 | 1200 | 1.0-6.0 | 1600 | 1050 | 300 | 103 |
HZ-CCYQ-1400 | 1400 | 1.0-6.0 | 1810 | 1200 | 300 | 112 |
HZ-CCYQ-1600 | 1600 | 1.0-6.0 | 2060 | 1400 | 300 | 125 |
HZ-CCYQ-1800 | 1800 | 1.0-6.0 | 2260 | 1600 | 300 | 139 |
HZ-CCYQ-2000 | 2000 | 1.0-6.0 | 2490 | 1750 | 300 | 151 |
HZ-CCYQ-2200 | 2200 | 1.0-6.0 | 2800 | 1900 | 300 | 163 |
Примечание: для изготовления по индивидуальным размерам нужно связаться производителем. |